主な機能
- ログイン・ログアウト
- 仕入管理
- 作業指示
- 仕掛品管理
- 原価計算等
- 作業進捗管理
- 出荷管理
オリジナル・カスタマイズの利活用例
-
車部品メーカー :
複数の完成車メーカーの部品を開発・製造。
契約形態により途中で変更や分岐することもある。
それぞれの開発費はExcel管理だが、アナログの計算ではそろそろ限界…
上記内容で制作した場合の概算金額
通常 | 50method | 備考 | |
---|---|---|---|
サーバー構築 | ¥500,000 | 本番・ステージング | |
機能 | ¥4,850,000 | ¥2,425,000 | |
ログイン・ログアウト | ¥50,000 | ¥25,000 | |
仕入管理 | ¥800,000 | ¥400,000 | |
作業指示 | ¥600,000 | ¥300,000 | |
仕掛品管理 | ¥800,000 | ¥400,000 | |
原価計算等 | ¥1,000,000 | ¥500,000 | |
作業進捗管理 | ¥800,000 | ¥400,000 | |
出荷管理 | ¥800,000 | ¥400,000 | |
初期費用合計 | ¥5,350,000 | ¥2,925,000 | |
保守費(月額) | |||
リリース~6ヵ月目 | ¥133,800 | 初期費用 × 30% ÷ 12ヵ月 | |
7~12ヵ月目 | ¥66,900 | 初期費用 × 15% ÷ 12ヵ月 | |
13ヵ月目~ | ¥36,100 | 初期費用 × 0.675% | |
サーバー利用料(年額) | ¥76,400 | [CPU] 3Core [メモリ] 2GB [SSD] 100GB |
※50method利用時の金額は、制作工程に参加いただけるお時間により変動いたします。
閉じる
閉じる