主な機能
- ログイン・ログアウト
- 購買管理
- 在庫管理
- 販売管理
オリジナル・カスタマイズの利活用例
-
受注生産の商品について、工場での製造進捗を販売店側でリアルタイムに把握したい。
工場、店舗双方から確認できる画面を設置し、ステータスバーで製造進捗を可視化。 工場側からのログイン時のみ、ステータス表示可とした。
-
店舗の予約状況を把握しやすくし、回転率を高めたい。
カレンダーのUIを採用し、複数店舗の予約状況を可視化。
上記内容で制作した場合の概算金額
通常 | 50method | 備考 | |
---|---|---|---|
サーバー構築 | ¥500,000 | 本番・ステージング | |
機能 | ¥2,850,000 | ¥1,425,000 | |
ログイン・ログアウト | ¥50,000 | ¥25,000 | |
購買管理 | ¥1,000,000 | ¥500,000 | |
在庫管理 | ¥800,000 | ¥400,000 | |
販売管理 | ¥1,000,000 | ¥500,000 | |
初期費用合計 | ¥3,350,000 | ¥1,925,000 | |
保守費(月額) | |||
リリース~6ヵ月目 | ¥83,800 | 初期費用 × 30% ÷ 12ヵ月 | |
7~12ヵ月目 | ¥41,880 | 初期費用 × 15% ÷ 12ヵ月 | |
13ヵ月目~ | ¥22,600 | 初期費用 × 0.675% | |
サーバー利用料(年額) | ¥76,400 | [CPU] 3Core [メモリ] 2GB [SSD] 100GB |
※50method利用時の金額は、制作工程に参加いただけるお時間により変動いたします。
閉じる
閉じる